ATASA > Estadística > Índices y tasas
Iniciar sesión en la Intranet Iniciar sesión en la Intranet English English
Índices y tasas

A continuación se muestran los Índices económicos con mayor incidencia en la valoración inmobiliaria.

Índices 2023 03 (176 KiB)
Índices 2023 02 (176 KiB)
Índices 2023 01 (176 KiB)
Índices 2022 12 (177 KiB)
Índices 2022 11 (176 KiB)
Índices 2022 10 (176 KiB)
Índices 2022 09 (178 KiB)
Índices 2022 08 (176 KiB)
Índices 2022 07 (143 KiB)
Índices 2022 06 (178 KiB)
Índices 2022 05 (154 KiB)
Índices 2022 04 (157 KiB)
Índices 2022 03 (157 KiB)
Línea